Projektentwicklung, Bauabwicklung, Vertrieb
Nutzung | Wohnen, Gewerbe |
BGF | 1.970 m² |
Wohn- und Gewerbefläche | 1.453 m²/62 m² |
Anzahl Wohnungen | 32 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Fertigstellung | 2020 |
100% verkauft |
Projektentwicklung, Bauabwicklung, Vertrieb
Nutzung | Wohnen |
BGF | 1.251 m² |
Wohnfläche | 976 m² |
Anzahl Stadthäuser | 3 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 6 |
Fertigstellung | 2020 |
100% verkauft |
Projektentwicklung, Bauabwicklung, Vertrieb
Nutzung | Wohnen |
BGF o.i. | 19.857 m² |
Wohnfläche | 17.101 m² |
Anzahl Wohnungen | 183 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 0 |
Erwartete Fertigstellung | 2026 |
Projektwebsite |
Projektentwicklung, Bauabwicklung
Nutzung | Wohnen, Gewerbe (Boardinghouse 309 Zimmer, Pflegeheim 212 Plätze, Kita 152 Plätze) |
BGF o.i. | 52.196 m² |
Wohn- und Gewerbefläche | 19.228 m²/23.809 m² |
Anzahl Wohnungen | 255 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 5 |
Erwartete Fertigstellung | 2026 |
100% verkauft |
Projektentwicklung, Bauabwicklung, Vertrieb
Nutzung | Wohnen, Gewerbe |
BGF | 1.616 m² |
Wohn- und Gewerbefläche | 1236 m²/137 m² |
Anzahl Wohnungen | 40 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Fertigstellung | 2021 |
100% verkauft |
Umnutzung zu Wohnzwecken, Sanierung, Vertrieb
Nutzung | Wohnen |
BGF | 900 m² |
Wohnfläche | 615 m² |
Anzahl Wohnungen | 4 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 0 |
Fertigstellung | 2019 |
100% verkauft |
Projektentwicklung
Nutzung | Wohnen, Gewerbe |
BGF | 33.300 m² |
Wohn- und Gewerbefläche | 23.700 m²/3.300 m² |
Anzahl Wohnungen | 340 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 5 |
Erwartete Fertigstellung | 2026 |
Projektentwickung, Baurechtschaffung
Nutzung | Wohnen, Gewerbe |
BGF | 3.825 m² |
Wohn- und Gewerbefläche | 2.592 m²/67,5 m² |
Anzahl Wohnungen | 94 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Fertigstellung | 2019 |
100% verkauft |
Projektentwicklung, Baurechtschaffung
Nutzung | Wohnen, Gewerbe (Laden, Hausmeisterbüro, Kita 92 Plätze) |
BGF o.i. | 92.042 m² |
Wohn- und Gewerbefläche | 66.379 m²/5.502 m² |
Anzahl Wohnungen | 1.418 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 19 |
Fertigstellung | 2026 |
100% verkauft |